
SUNLU PETG-filament
1.75 mm 1 KG
Fremragende lagvedhæftning. PETG-filament giver enestående vedhæftning mellem lagene, hvilket reducerer risikoen for vridning og sikrer glatte, stærke print med høj strukturel styrke.
Nøglefunktioner
- Høj sejhed – slagfast samt modstandsdygtig over for syrer og baser
- Klare, levende farver med fremragende gennemsigtighed, der giver flotte print
- Fremragende lagvedhæftning
- Diameter: 1,75 ± 0,02 mm
- Printtemperatur: 240–260 °C / ≤300 mm/s
- Byggepladetemperatur:
- Uden opvarmning: lim er påkrævet
- Ved 60–70 °C: lim er ikke nødvendig
- Nettovægt: 1 kg/spole
- Bruttovægt: 1,3 kg/spole
- Længde: 1,75 mm (1 kg) = 320 m

Forbedret sejhed
PETG er kendt for sin sejhed og overgår mange andre filamenttyper i holdbarhed. Det gør materialet ideelt til fremstilling af robuste og slidstærke emner, der kan modstå belastning og daglig brug.

Høj slagstyrke
Med sin høje slagfasthed er PETG ideelt til print af dele, der skal kunne modstå stød og fald. Det sikrer langvarig ydeevne uden revner eller brud.

Robust holdbarhed
PETG-print er robuste og bevarer deres egenskaber over tid, hvilket gør dem velegnede til både indendørs og udendørs anvendelser, hvor vejrbestandighed er nødvendig.



Anbefalede printindstillinger
| Indstilling | Værdi |
|---|---|
| Tørreindstillinger (varmluftsovn) | 50 °C |
| Luftfugtighed under print og opbevaring | < 20 % RH (forseglet, med tørremiddel) |
| Dysetemperatur | 230–240 °C 240–260 °C |
| Byggepladetemperatur (med lim) | 60–70 °C |
| Printhastighed | 50–100 mm/s 100–200 mm/s |
Fysiske egenskaber
| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Densitet | 1,27 g/cm³ |
| Vicat-blødgøringstemperatur | 68 °C |
| Varmeafbøjningstemperatur | 68 °C |
| Smeltetemperatur | 195 °C |
| Smelteindeks | 5,3 g/10 min |
Mekaniske egenskaber
| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Trækstyrke | 53 MPa |
| Brudforlængelse | 17,3 % |
| Bøjningsstyrke | 77 MPa |
| Bøjningsmodul | 2226 MPa |
| Slagstyrke | 2,7 kJ/m² |
| Color | Hex Code | Display |
|---|---|---|
| Black | #000000 | |
| Roasted Chestnut Black | #1d0e07 | |
| Midnight Black | #28334a | |
| White | #ffffff | |
| Ceramic White | #f4f9ff | |
| Bone White | #eee7d4 | |
| Beige | #f0e0d6 | |
| Grey | #75787b | |
| Red | #bc2726 | |
| Magenta | #c52e79 | |
| Purple (Lavender Purple) | #685bc7 | |
| Blue (Klein Blue) | #1729ab | |
| Cyan | #00a3e0 | |
| Yellow | #fff13f | |
| Vivid Yellow | #eac642 | |
| Orange (Sunny Orange) | #ed7334 | |
| Green | #1daa27 | |
| Olive Green | #5a6d3d | |
| Oak (Wood) | #c2b29a | |
| Coffee Brown | #362111 |
Download produktinformation


Bemærk: SUNLU PETG er semi-translucent. Farverne fremstår derfor “mælkeagtige” – som når man hælder vand i mælk – og kan variere i udtryk afhængigt af vægtykkelse, infill og printindstillinger.