
Bambu High Flow Hotend - H2/P2S
Produktegenskaber
I øjeblikket understøtter H2D Dual-Nozzle-funktionen kun dyser af samme størrelse.
Ægte høj flow: Spar op til 30 % af din tid
Bambu High Flow-dysens optimerede smeltezone muliggør en markant højere volumetrisk hastighed, hvilket giver op til 62,5 % højere maksimal volumetrisk hastighed¹ og reducerer printtiden med op til 30 %² uden problemer. Jo større dit print er, jo mere tid sparer du – især ved prints med omfattende infill.
¹ Testet med ABS, Ø240 mm enkeltvægget cylinder, lagtykkelse 0,2 mm, 1,0 mm ydervæg, dysetemperatur 280 ℃, spiral vase-mode aktiveret.
² Testet med PLA Basic, 15 % infill, 300 × 300 × 300 mm kube.
| Filament / Dyse | PLA Basic | PLA Matte | PETG HF |
|---|---|---|---|
| Bambu Hærdet Stål-dyse (0,4 mm) | 24 mm³/s | 28 mm³/s | 24 mm³/s |
| Bambu High Flow-dyse (0,4 mm) | 40 mm³/s | 48 mm³/s | 32 mm³/s |
| Bambu High Flow-dyse (0,6 mm) | 40 mm³/s | 40 mm³/s | 40 mm³/s |
| Bambu High Flow-dyse (0,8 mm) | 40 mm³/s | 40 mm³/s | 40 mm³/s |

Højhastighedspræcision: Skarpe detaljer hver gang
Sig farvel til under-ekstrudering, ru overflader og tab af detaljer. I modsætning til standard high-flow-dyser sikrer Bambu’s høje og ensartede ekstrudering skarpe kanter, fejlfri teksturering og ultraglatte overflader – hver eneste gang.
Opgrader nu og print hurtigere uden kompromiser!

Printerkompatibilitet
| Printerserie | Kompatibel |
|---|---|
| H2-serien | Ja |
| X1/P1-serien | Nej |
| A1-serien | Ja* |
Bambu High Flow-dysen er kompatibel med A1-serien, men den vil ikke øge den volumetriske hastighed. Med andre ord fungerer High Flow-dysen som en standarddyse på A1-serien.
Filamentkompatibilitet
| Filament | 0,4 mm High Flow Hærdet Stål | 0,6 mm High Flow Hærdet Stål | 0,8 mm High Flow Hærdet Stål |
|---|---|---|---|
| PLA Basic | √ | √ | √ |
| PLA Matte | √ | √ | √ |
| PLA Basic Gradient | √ | √ | √ |
| PLA Silk+ | √ | √ | √ |
| PLA Silk Dual Color | √ | √ | √ |
| PLA Silk | √ | √ | √ |
| PLA Metal | √ | √ | √ |
| PLA Marble | √ | √ | √ |
| PLA Sparkle | √ | √ | √ |
| PLA Wood | √ | √ | √ |
| PLA Galaxy | √ | √ | √ |
| PLA Glow | √ | √ | √ |
| PLA-CF | Ikke anbefalet | √ | √ |
| PLA Aero | √ | √ | √ |
| PETG HF | √ | √ | √ |
| PETG Translucent | √ | √ | √ |
| PETG-CF | Ikke anbefalet | √ | √ |
| ABS | √ | √ | √ |
| ABS-GF | √ | √ | √ |
| ASA | √ | √ | √ |
| ASA Aero | √ | √ | √ |
| ASA-CF | Ikke anbefalet | √ | √ |
| PC | √ | √ | √ |
| PC FR | √ | √ | √ |
| TPU for AMS | √ | √ | √ |
| TPU 95A HF | √ | √ | √ |
| TPU 85A | X | X | X |
| TPU 90A | X | X | X |
| PAHT-CF | Ikke anbefalet | √ | √ |
| PET-CF | √ (kun til venstre hotend) | √ (kun til venstre hotend) | √ (kun til venstre hotend) |
| PA6-CF | Ikke anbefalet | √ | √ |
| PPA-CF | √ (kun til venstre hotend) | √ (kun til venstre hotend) | √ (kun til venstre hotend) |
| PPS-CF | √ (kun til venstre hotend) | √ (kun til venstre hotend) | √ (kun til venstre hotend) |
| Support for ABS | √ | √ | √ |
| Support for PLA/PETG | √ | √ | √ |
| Support for PA/PET | √ | √ | √ |
| Support for PLA (ny version) | √ | √ | √ |
| PVA | √ | √ | √ |
| PA6-GF | Ikke anbefalet | √ | √ |
Læs mere om filamentkompatibilitet på Bambu Lab Wiki.
Quick Swap-dyse-design
Sørg for, at hotend er afkølet, før du skifter dysen, og undgå at røre ved varmeblokken (den nederste del af hotend) for at forhindre risiko for forbrændinger.

Læs mere om udskiftning af Hotend på Bambu Lab Wiki
Produktspecifikationer
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Maks. printtemperatur | 350 ℃ |
| Længde | 49,2 mm |
| Emballagevægt | 0,028 kg |
| Emballagestørrelse | 60 × 60 × 30 mm |