
Hurtigskift Dyse-Design
Det specielle design af H2-seriens hotend-varmeenhed muliggør nem adskillelse af de termiske og elektroniske komponenter i hotenden. Lås blot beslaget op for hurtig og nem afmontering og montering af hotenden.
Bemærk: Sørg for, at hotenden er kølet af, før du udskifter, og undgå at røre ved varmeblokken (den nederste del af hotenden) for at forhindre risiko for forbrændinger.
0,2 mm Dyse – Optimal Udskriftsfinhed
-
Mindre diameter udskubber tyndere filamenttråde
-
Høj opløsning på den horisontale udskriftsoverflade

0,6 mm og 0,8 mm Dyse – Hurtigere Udskrivningshastighed
-
Større diameter udskubber mere filament pr. sekund, hvilket giver hurtigere udskrivningshastighed
Sammenligning af Forskellige Dyse-Størrelser
| Dyse | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,8 mm |
|---|---|---|---|---|
| Anvendelsesscenarie | Perfekt til små og detaljerede modeller, med præcision der er værd at vente på | Ideel til daglig brug med perfekt balance mellem hastighed og kvalitet | Hurtigere hastigheder og i stand til at printe højtydende filamenter, med en vis reduktion i opløsning | Hurtigere hastigheder og i stand til at printe højtydende filamenter, med en vis reduktion i opløsning |
| Almindeligt brugt til | Miniaturemodeller, indviklede logoer, tekst, forme | Legetøj, mekaniske dele, dekorative objekter | Store konstruktionsdele, funktionelle dele til husholdningen, industrielle eller tekniske dele, højstyrke-modeller | Store konstruktionsdele, funktionelle dele til husholdningen, industrielle eller tekniske dele, højstyrke-modeller |


Dyse & Filament kompabilitet:
| Filament | 0,2 mm Rustfrit stål | 0,4 mm Hærdet stål | 0,6 mm Hærdet stål | 0,8 mm Hærdet stål | 0,4 mm Hærdet stål High Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA Basic | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Mat | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Basic Gradient | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Silk+ | √ | √ | Ikke anbefalet | Ikke anbefalet | √ |
| PLA Silk Dual Color | √ | √ | Ikke anbefalet | Ikke anbefalet | √ |
| PLA Silk | √ | √ | Ikke anbefalet | Ikke anbefalet | √ |
| PLA Metal | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Marmor | Ikke anbefalet | √ | √ | √ | √ |
| PLA Glitter | Ikke anbefalet | √ | √ | √ | √ |
| PLA Træ | Ikke anbefalet | √ | √ | √ | √ |
| PLA Galaxy | Ikke anbefalet | √ | √ | √ | √ |
| PLA Glow | X | √ | √ | √ | √ |
| PLA-CF | X | √ | √ | √ | √ |
| PLA Aero | X | √ | Ikke anbefalet | Ikke anbefalet | √ |
| PETG HF | √ | √ | √ | √ | √ |
| PETG Transparent | Ikke anbefalet | √ | √ | √ | √ |
| PETG-CF | X | √ | √ | √ | √ |
| ABS | √ | √ | √ | √ | √ |
| ABS-GF | X | √ | √ | √ | √ |
| ASA | √ | √ | √ | √ | √ |
| ASA Aero | X | √ | Ikke anbefalet | Ikke anbefalet | √ |
| ASA-CF | X | √ | √ | √ | √ |
| PC | √ | √ | √ | √ | √ |
| PC FR | √ | √ | √ | √ | √ |
| TPU til AMS | X | √ | √ | √ | √ |
| TPU 95A HF | X | √ | √ | √ | √ |
| TPU 85A | X | X | √ | √ | X |
| TPU 90A | X | √ | √ | √ | X |
| PAHT-CF | X | √ | √ | √ | √ |
| PET-CF | X | √ | √ | √ | √ (kun venstre hotend) |
| PA6-CF | X | √ | √ | √ | √ |
| PPA-CF | X | √ | √ | √ | √ (kun venstre hotend) |
| PPS-CF | X | √ | √ | √ | √ (kun venstre hotend) |
| Support til ABS | X | √ | √ | √ | √ |
| Support til PLA/PETG | √ | √ | √ | √ | √ |
| Support til PA/PET | X | √ | √ | √ | √ |
| Support til PLA (Ny version) | √ | √ | √ | √ | √ |
| PVA | X | √ | √ | √ | √ |
| PA6-GF | X | √ | √ | √ | √ |
[Bemærk]
-
Filamenter med kulfiber, glasfiber, metal eller andre uorganiske partikler har tendens til at tilstoppe en 0,2 mm dyse.
-
For filamenter, der indeholder kulfiber eller glasfiber, anbefales det kraftigt at bruge en hærdet stål-dyse på 0,6 mm for at minimere risikoen for tilstopning og slitage.
-
Bambu PLA-CF og Bambu PETG-CF er blevet grundigt testet og har vist sig at have lav risiko for tilstopning, når de printes med en hærdet stål-dyse på 0,4 mm, samtidig med at der opnås højere printkvalitet.
Læs mere om filament-kompatibilitet på Bambu Lab Wiki.
I kassen
-
Hotend med dyse ×1
Kompatibilitet
-
H2-serien
Produkt specifikationer
Specifikationer
-
Maks. printhastighed: 350 ℃
-
Længde: 49,2 mm
-
Emballagevægt: 0,026 kg
-
Emballagestørrelse: 60 × 60 × 30 mm