
The Filament PLA Lite 1.75mm 1kg
THE FILAMENT PLA Lite er en prisvenlig og pålidelig 3D-printfilament designet til daglig brug. Den leverer jævn printning, gentagelige resultater og ensartet kvalitet – ideel til både simple prototyper og mere avancerede 3D-modeller.
Denne filament fokuserer på det, der virkelig betyder noget: pålidelighed, brugervenlighed og stabil ydeevne. Den er budgetvenlig og bevarer samtidig imponerende printeffektivitet og konsistens.
Produceret i Europa og viklet på spoler fremstillet af genanvendt plast (2nd life), understøtter PLA Lite en mere bæredygtig tilgang til 3D-print. Fås i klassiske farver og er det perfekte valg, når du vil printe mere uden at gå på kompromis med pålideligheden.
For dem, der værdsætter pålidelighed.
THE FILAMENT PLA Lite er en prisvenlig 3D-printfilament, du griber efter uden tøven – gennemtestet og pålidelig. Den er perfekt til daglig printning, hvor enkelhed, stabilitet og ensartede resultater er vigtige. Fra simple prototyper til avancerede 3D-modeller.
Ingen unødvendige ekstra funktioner – kun det, der virkelig tæller: problemfri printning, gentagelige resultater og kvalitet, du kan stole på. THE FILAMENT PLA Lite er budgetvenlig og samtidig imponerende stabil og effektiv. Prøv den én gang, og den bliver en fast del af dine projekter.
Minimalisme, når det er bedst.
THE FILAMENT PLA Lite fås i klassiske farver. Fremstillet i Europa og viklet på spoler lavet af genbrugsplast (2nd life), understøtter den en bæredygtig tilgang til 3D-print. PLA Lite er det perfekte valg, når du vil printe mere – uden at gå på kompromis med pålideligheden.
Downloads
Specifikationer
Generel information
| Specifikation | Detaljer |
|---|---|
| Producent | The Filament |
| Ansvarlig enhed i EU | Spectrum Group Sp. z o.o. |
| Symbol | 5907138403732 |
| Serie | PLA Lite |
| Garanti | Standard producentgaranti |
Produktinformation
| Specifikation | Detaljer |
|---|---|
| Produktlinje | PLA Lite |
| System | Spole |
| Farve | Sort |
| Overfladefinish | Blank |
Tekniske data
| Specifikation | Detaljer |
|---|---|
| Densitet | 1,24 g/cm³ |
| Nettovægt | 1000 g |
| Temperaturbestandighed | 55°C |
Printindstillinger
| Specifikation | Detaljer |
|---|---|
| RoHS & REACH | Ja |
| Nozzle-temperatur | 195–220°C |
| Opvarmet byggeplade | 40–50°C |
| Anbefalet printhastighed | 40–250 mm/s |
| Køleblæser | Op til 100% |
| Lukket kammer | Ikke nødvendigt |
| Filamenttørrer | Nej |
| Ruby/hærdet nozzle | Nej |
| Klæbemiddel | Ikke nødvendigt (kan bruges ved behov: Dimafix, 3DLac, Magigoo) |
Spole dimensioner
| Indhold [g] | Bredde [mm] | Ydre diameter [mm] | Indre diameter [mm] | Tom vægt [g] | Materiale | Spolefarve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 44 | 140 | 52 | 120 | Plast | Transparent |
| 250 | 44 | 140 | 52 | 80 | Pap | - |
| 500 | 55 | 200 | 52 | 240 | Plast | Transparent |
| 750 | 55 | 200 | 52 | 240 | Plast | Transparent |
| 1000 | 67 | 200 | 52 | 260 | Plast | Transparent |
| 1000 | 67 | 200 | 52 | 180 | Pap | - |
| 2000 | 100 | 300 | 52 | 600 | Plast | Sort |
| 2000 | 100 | 300 | 52 | 420 | Pap | - |
| 4500 | 100 | 350 | 52 | 780 | Plast | Sort |
| 8000 | 167 | 355 | 36 | 1020 | Plast | Sort |
Opbevaring
| Anbefaling |
|---|
| Hver spole er forseglet. Opbevar filament i et køligt (15–25°C) og tørt miljø. |