
Anycubic Spring Steel Magnetic Platform
Størrelser på andre printplader fra Anycubic:
| Kompatibel med | Størrelse | Tykkelse | Vægt | Pakkemål |
|---|---|---|---|---|
| Kobra X | 264 × 276 mm | 0,4 mm | 470 g | 322 × 283 × 12 mm* |
| Kobra S1 Max | 360 × 369 mm | 0,4 mm | 907 g | 467 × 470 × 11 mm |
| Kobra S1 Max Combo | 360 × 369 mm | 0,4 mm | 907 g | 467 × 470 × 11 mm |
| Kobra S1 | 276 × 264 mm | 0,4 mm | / | /* |
| Kobra S1 Combo | 276 × 264 mm | 0,4 mm | / | /* |
| Kobra 3 | 268 × 256 mm | 0,7 mm | 335 g | 280 × 275 × 15 mm |
| Kobra 3 Combo | 268 × 256 mm | 0,7 mm | 335 g | 280 × 275 × 15 mm |
| Kobra 3 V2 | 268 × 256 mm | 0,7 mm | 335 g | 280 × 275 × 15 mm |
| Kobra 3 V2 Combo | 268 × 256 mm | 0,7 mm | 335 g | 280 × 275 × 15 mm |
| Kobra 3 Max | 430 × 429 mm | 0,6 mm | 970 g | 470 × 470 × 25 mm* |
| Kobra 3 Max Combo | 430 × 429 mm | 0,6 mm | 970 g | 470 × 470 × 25 mm* |
| Kobra 2 Max | 430 × 430 mm | 0,5 mm | 882 g | 470 × 475 × 28 mm |
| Kobra 2 Plus | 330 × 340 mm | 0,5 mm | 523 g | 370 × 375 × 28 mm |
Udskiftningsvejledning
Læs mere om udskiftning af delene på Anycubic Wiki.