
The Filament ASA
1.75mm 1kg
THE FILAMENT ASA – et 3D-print filament, der nemt modstår UV-stråling, fugt og skiftende temperaturer, samtidig med at det bevarer sin form, farve og ydeevne over tid.
THE FILAMENT ASA
Når dit 3D-printede projekt er beregnet til udendørs brug, er udseende alene ikke nok. Oplev THE FILAMENT ASA – et 3D-print filament, der uden problemer modstår UV-stråling, fugt og temperaturudsving, og som bevarer både form, farve og funktion over tid. Perfekt til alle anvendelser, hvor holdbarhed er afgørende – fra arkitektoniske detaljer og haveelementer til tekniske komponenter, der bruges dagligt.
Vores filament printer med enestående lethed og stabilitet, hvilket sikrer en smidig arbejdsproces kombineret med høj mekanisk og termisk modstandsdygtighed. Fremstillet i Europa og oprullet på en spole af genbrugsplast (2nd life), er THE FILAMENT ASA et intelligent og pålideligt valg for brugere, der forventer mere end blot det basale.
Downloads
Filament TDS
Filament MSDS
Specifikationer
Generelle oplysninger
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Producent | The Filament |
| Ansvarlig enhed i EU | Spectrum Group Sp. z o.o. |
| Symbol | 5907138401745 |
| EAN | 5907138401745 |
| SKU | TF-24214 |
| Serie | ASA |
| Garanti | Standard producentgaranti |
Specifikation
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Produktlinje | ASA |
| System | Spole |
| AMS-kompatibilitet | Ja |
| Farve | Sort |
| Overfladefinish | Semi-mat |
Tekniske data
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Densitet | 1,07 g/cm³ |
| Nettovægt | 1000 g |
| Temperaturbestandighed | 86°C |
| RoHS & REACH | Ja |
Printindstillinger
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Dysetemperatur | 230–265°C |
| Varmeplade temperatur | 75–100°C |
| Anbefalet printhastighed | 40–200 mm/s |
| Køleblæser | 0–20% |
| Lukket kammer | Anbefales til større prints |
| Filamenttørrer | Nej |
| Ruby/hærdet dyse | Nej |
| Klæbemiddel | Ikke nødvendigt (valgfrit: Dimafix, 3DLac, Magigoo) |
Spole dimensioner
| Indhold [g] | Bredde [mm] | Ydre diameter [mm] | Indre diameter [mm] | Tomvægt [g] | Materiale | Spolefarve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 44 | 140 | 52 | 120 | Plast | Transparent |
| 250 | 44 | 140 | 52 | 80 | Pap | - |
| 500 | 55 | 200 | 52 | 240 | Plast | Transparent |
| 750 | 55 | 200 | 52 | 240 | Plast | Transparent |
| 1000 | 67 | 200 | 52 | 260 | Plast | Transparent |
| 1000 | 67 | 200 | 52 | 180 | Pap | - |
| 2000 | 100 | 300 | 52 | 600 | Plast | Sort |
| 2000 | 100 | 300 | 52 | 420 | Pap | - |
| 4500 | 100 | 350 | 52 | 780 | Plast | Sort |
| 8000 | 167 | 355 | 36 | 1020 | Plast | Sort |
Opbevaring
| Bemærkning |
|---|
| Hver spole er forseglet. Vi anbefaler opbevaring i et køligt (15–25°C) og tørt miljø. |